
韦斯顿劳动熊
WestonWorkersFC
球队市值:0
所属联赛 | : | 澳威北超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 韦斯顿劳动熊(英文名:WestonWorkersFC,粤语名:韦斯顿劳动熊), 是澳威北超联赛的一支足球俱乐部,当前韦斯顿劳动熊的市值为:0,韦斯顿劳动熊共有球员40人,外籍球员38人,我们将为你实时更新韦斯顿劳动熊赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-25 | 成都蓉城 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-30 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-19 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 河南队 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 长春亚泰 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 大连英博 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 天津津门虎 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 武汉三镇 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海申花 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-25 | 成都蓉城 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-30 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-19 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 河南队 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 长春亚泰 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 大连英博 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 天津津门虎 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 武汉三镇 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海申花 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|