
艾古亚斯谷
ValledeEgues
球队市值:275000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 艾古亚斯谷(英文名:ValledeEgues,粤语名:艾古亚斯谷), 是联赛的一支足球俱乐部,当前艾古亚斯谷的市值为:275000,艾古亚斯谷共有球员17人,外籍球员0人,我们将为你实时更新艾古亚斯谷赛事数据信息。 |
全部
中超
足协杯
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 武汉三镇 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
足协杯 | 2025-07-22 | 青岛西海岸 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 上海海港 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 青岛西海岸 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 天津津门虎 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 青岛西海岸 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 山东泰山 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 大连英博 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 青岛西海岸 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛西海岸 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 青岛西海岸 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 青岛西海岸 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 武汉三镇 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 上海海港 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 青岛西海岸 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 天津津门虎 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 青岛西海岸 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 山东泰山 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 大连英博 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 青岛西海岸 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛西海岸 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 青岛西海岸 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 青岛西海岸 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001-01-01 | 0 | 0 | D | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2000-01-01 | 0 | 0 | M | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2000-11-17 | 0 | 0 | F | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2000-07-08 | 0 | 0 | G | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2001-01-01 | 0 | 0 | D | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2000-01-01 | 0 | 0 | D | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2003-01-01 | 0 | 0 | M | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2000-02-29 | 175 | 0 | D | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2000-01-01 | 0 | 0 | M | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2000-01-01 | 0 | 0 | F | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1994-08-02 | 0 | 0 | F | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2001-08-24 | 0 | 0 | D | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2003-01-01 | 0 | 0 | F | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2001-01-01 | 0 | 0 | M | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1994-01-24 | 184 | 77 | M | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|