
迪普斯
TiPS
球队市值:0
所属联赛 | : | 芬丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 迪普斯(英文名:TiPS,粤语名:迪普斯), 是芬丙联赛的一支足球俱乐部,当前迪普斯的市值为:0,迪普斯共有球员19人,外籍球员1人,我们将为你实时更新迪普斯赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1992-05-04 | 0 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1998-05-04 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1999-02-28 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2001-06-17 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2002-01-20 | 0 | 0 | G | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1991-03-26 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1995-01-10 | 0 | 0 | F | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1992-01-30 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1993-02-27 | 190 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1995-01-10 | 0 | 0 | F | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1991-03-26 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2002-03-05 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2002-01-20 | 0 | 0 | G | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1993-02-27 | 190 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2000-09-01 | 186 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2002-03-05 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1991-11-07 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|