24直播网
顺佩尔克
Sumperk
球队市值:0
所属联赛捷丁 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介顺佩尔克(英文名:Sumperk,粤语名:顺佩尔克), 是捷丁联赛的一支足球俱乐部,当前顺佩尔克的市值为:0,顺佩尔克共有球员55人,外籍球员31人,我们将为你实时更新顺佩尔克赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Erik·Kotzmann 1997-03-26 0 0 F 捷克 0 0 0 0
2 Miroslav·Podhorny 1970-01-01 0 0 F 捷克 0 0 0 0
3 Tomas·Sabrsula 1970-01-01 0 0 M 捷克 0 0 0 0
4 Jurecka 1970-01-01 0 0 捷克 0 0 0 0
5 Jan·Nemeth 1996-11-13 0 0 M 捷克 0 0 0 0
6 Pavel·Dostal 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
7 Filip·Rozsival 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
8 Robert·Jurasek 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
9 帕里斯·普自提迪 1996-08-06 0 0 D 希腊 0 0 0 0
10 Jakub·Ondracek 1998-04-16 0 0 M 捷克 0 0 0 0
11 Libor·Demeter 1970-01-01 0 0 M 捷克 0 0 0 0
12 Martin·Jindra 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
13 Jan·Krepelka 1989-03-24 189 83 F 捷克 0 0 0 0
14 Lukas·Horak 1988-02-23 186 75 F 捷克 0 0 0 0
15 Lukas·Reichl 1981-09-24 197 95 M 捷克 0 0 0 0
16 Lukas·Pobucky 1985-11-04 173 62 M 捷克 0 0 0 0
17 Tomas·Hruda 1986-06-05 176 73 M 捷克 0 0 0 0
18 Roman·Skopal 1979-03-15 181 75 D 捷克 0 0 0 0
19 Martin·Ruzicka 1985-10-15 185 80 D 捷克 0 0 0 0
20 Martin·Strnad 1976-01-29 180 80 D 捷克 0 0 0 0
21 Ladislav·Sabo 1986-02-26 201 95 G 捷克 0 0 0 0
22 Martin·Kreizl 1992-09-10 0 0 G 捷克 0 0 0 0
23 Burner 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
24 Navratil 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
25 Jiri·Kobylik 1986-02-28 188 0 F 捷克 0 0 0 0
26 Krcho 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
27 Cemab 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
28 Dratva 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
29 Jakub·Zatloukal 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
30 Jancik 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
31 Tomas·Hrusak 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
32 Horava 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
33 Pancochar 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
34 Martin·Bajger 1991-10-14 0 0 M 捷克 0 0 0 0
35 1992-02-17 0 0 M 捷克 0 0 0 0
36 1995-05-29 0 0 F 乌克兰 0 0 0 0
37 2002-12-03 0 0 D 捷克 0 0 0 0
38 2002-11-19 0 0 F 捷克 0 0 0 0
39 2002-04-05 0 0 D 捷克 0 0 0 0
40 Stanislav·Lavrovic 1970-01-01 0 0 M 捷克 0 0 0 0
41 Svacinka 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
42 Spanihel 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
43 Horak 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
44 Bernard 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
45 Sevcik 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
46 Vejchoda 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
47 Arbeit 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
48 Macura 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
49 Smrz 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
50 Olejnik 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
51 Nahradnici 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
52 Max 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
53 Simon 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
54 Sebela 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
55 Sleska 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队