
斯特林海姆
StrindheimIL
球队市值:25000
所属联赛 | : | 挪乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 斯特林海姆(英文名:StrindheimIL,粤语名:斯特林海姆), 是挪乙联赛的一支足球俱乐部,当前斯特林海姆的市值为:25000,斯特林海姆共有球员62人,外籍球员37人,我们将为你实时更新斯特林海姆赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1994-04-23 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2000-03-16 | 0 | 0 | F | 阿曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1997-08-20 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 2002-02-21 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1997-11-21 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1996-08-28 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1990-12-26 | 0 | 0 | F | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1993-12-23 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1989-08-08 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 1988-04-30 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2003-06-26 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 2001-10-11 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2002-12-18 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 2000-06-23 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 2002-09-29 | 0 | 0 | G | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2001-10-14 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 1983-06-13 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1985-05-15 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1981-10-22 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1985-04-17 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1979-09-22 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1980-10-23 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1985-09-16 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1988-05-24 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1989-08-31 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1980-01-15 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1985-10-11 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1986-11-09 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1982-06-17 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 1999-12-06 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1999-03-23 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | 2003-02-14 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 2000-06-13 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | 2002-08-15 | 167 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
57 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
58 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
61 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-09-09 | 斯塔达尔斯 | 已签约 | ||
2023-02-07 | 基萨 | 已签约 | ||
2022-08-02 | 斯塔达尔斯 | 已签约 | ||
2022-07-31 | 基萨 | 租借结束 | ||
2022-07-15 | 斯塔达尔斯 | 租借 | ||
2016-08-01 | 斯特林海姆 | 已签约 | ||
2013-01-01 | 兰黑姆 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-05 | 斯特林海姆 | 已签约 | ||
2023-09-09 | 斯特林海姆 | 已签约 | ||
2023-02-07 | 斯塔达尔斯 | 已签约 | ||
2022-08-02 | 基萨 | 已签约 | ||
2022-07-31 | 斯塔达尔斯 | 租借结束 | ||
2022-07-15 | 基萨 | 租借 | ||
2021-03-03 | 斯塔达尔斯 | 已签约 | ||
2019-07-19 | 斯特林海姆 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 斯特林海姆 | 已签约 | ||
2012-08-01 | 兰黑姆 | 已签约 |