24直播网
尼堡桑德
NybergsundILTrysil
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介尼堡桑德(英文名:NybergsundILTrysil,粤语名:尼堡桑德), 是联赛的一支足球俱乐部,当前尼堡桑德的市值为:0,尼堡桑德共有球员43人,外籍球员29人,我们将为你实时更新尼堡桑德赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 莫斯塔法·贾法里 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
2 艾文·法尔 1996-05-23 0 0 F 挪威 0 0 0 0
3 马蒂亚斯·乌恩卡里 1988-01-16 173 70 M 瑞典 0 0 0 0
4 艾诺·普里 1988-05-07 174 64 M 爱沙尼亚 0 0 0 0
5 雷蒙德·门迪 1985-10-09 181 75 F 塞内加尔 0 0 0 0
6 约瑟夫·拉皮拉 1986-08-13 173 0 F 美国 0 0 0 0
7 西格瓦特·兰德 1985-08-16 188 94 D 挪威 0 0 0 0
8 克里斯蒂安·布雷特贝克 1990-01-15 182 70 M 挪威 0 0 0 0
9 佐兰·米哈诺维奇 1974-06-05 190 86 G 塞尔维亚 0 0 0 0
10 达米安·威廉姆斯 1981-03-24 0 0 M 牙买加 0 0 0 0
11 阿迪斯·亚迪斯 1985-08-17 0 0 M 瑞典 0 0 0 0
12 松德·斯文根 1994-01-17 0 0 F 挪威 0 0 0 0
13 奥莱·克里斯蒂安·尼加德 1992-03-04 0 0 D 挪威 0 0 0 0
14 奥莱·乔根·罗尔森·伯格 1994-05-25 0 0 M 挪威 0 0 0 0
15 斯特拉·霍伯格 1995-04-20 0 0 M 挪威 0 0 0 0
16 Anders·Nygard 1970-01-01 0 0 D 挪威 0 0 0 0
17 Feisal Ahmed·Hassan 1997-02-27 169 0 F 挪威 0 0 0 0
18 Eivind·Fallet 1996-05-23 0 0 F 挪威 0 0 0 0
19 Babatunde Michael·Omoijuanfo 1990-12-27 0 0 D 挪威 0 0 0 0
20 Mathias·Laudal 1998-02-09 0 0 D 挪威 0 0 0 0
21 Viktor·Nybraten 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
22 Vegard Kvalbein·Skjorestad 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
23 Feisal·Ahmed Hassan 1970-01-01 0 0 挪威 0 0 0 0
24 Carl Jesper·Andreasson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
25 Joakim Gunnar·Lindquist de Osma 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
26 Emmanuel·Adekunle Adeyeye 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
27 Aleksander·Cisic 1994-02-20 0 0 F 塞尔维亚 0 0 0 0
28 Ole Kristian Graff·Nygard 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
29 约翰·菲利普·科科 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
30 法布里齐奥·卡尔达西奥·坦布乔 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
31 阿敏·扎里亚 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
32 马格努斯·阿斯 1992-11-25 185 75 G 挪威 0 0 0 0
33 埃伊诺·普里 1988-05-07 174 64 M 爱沙尼亚 0 0 0 0
34 费萨尔·艾哈迈德·哈桑 1997-02-27 169 0 F 挪威 0 0 0 0
35 罗伯特·温格罗兹基 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
36 伊曼纽尔·阿德肯勒·阿迪耶 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
37 让·伊夫·姆沃托·奥沃诺 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
38 弗兰克·艾洛·安·坦根 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
39 朱利安·拉明·塞尔吉·丹尼尔·鲁利尔 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
40 乌尔里克·安德森·塔杰特 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
41 凯尔·理查德·贝利 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
42 尤努斯·奥普加德·罗宁·特内克西 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
43 托马斯·莫里斯·罗杰森 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
44 威廉·德·阿西斯·马森 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
45 凯文·莫林加·特雷索·纳卡 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
46 Halvor·Stensby 1970-01-01 0 0 挪威 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2021-07-30 艾诺·普里 自由球员
自由球员
已签约
2019-03-25 艾诺·普里 自由球员
自由球员
已签约
2019-01-16 克里斯蒂安·布雷特贝克 尼堡桑德
尼堡桑德
转会
2017-08-06 艾诺·普里 潭美卡
潭美卡
已签约
2017-02-28 艾诺·普里 卡里鲁
卡里鲁
已签约
2017-01-27 克里斯蒂安·布雷特贝克 艾维洛姆
艾维洛姆
转会
2014-07-16 艾诺·普里 波图森尼
波图森尼
已签约
2014-01-08 艾诺·普里 卡里鲁
卡里鲁
已签约
2011-02-01 艾诺·普里 塔林利瓦迪亚
塔林利瓦迪亚
转会
2011-01-01 克里斯蒂安·布雷特贝克 尼堡桑德
尼堡桑德
转会
2008-01-01 艾诺·普里 土勒维克
土勒维克
租借结束
2007-01-01 艾诺·普里 塔林利瓦迪亚
塔林利瓦迪亚
租借
转出时间 球员 位置 来自 类型
2017-02-28 艾诺·普里 潭美卡
潭美卡
已签约
2017-01-27 克里斯蒂安·布雷特贝克 尼堡桑德
尼堡桑德
转会
2014-07-16 艾诺·普里 卡里鲁
卡里鲁
已签约
2014-01-08 艾诺·普里 波图森尼
波图森尼
已签约
2011-02-01 艾诺·普里 卡里鲁
卡里鲁
转会
2011-01-01 克里斯蒂安·布雷特贝克 艾维洛姆
艾维洛姆
转会
2008-01-01 艾诺·普里 塔林利瓦迪亚
塔林利瓦迪亚
租借结束
2007-01-01 艾诺·普里 土勒维克
土勒维克
租借
2005-01-01 艾诺·普里 塔林利瓦迪亚
塔林利瓦迪亚
已签约

足球热门球队

篮球热门球队