
哈斯里豪尔蒙
IFKHassleholm
球队市值:0
所属联赛 | : | 瑞典乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 哈斯里豪尔蒙(英文名:IFKHassleholm,粤语名:哈斯里豪尔蒙), 是瑞典乙联赛的一支足球俱乐部,当前哈斯里豪尔蒙的市值为:0,哈斯里豪尔蒙共有球员44人,外籍球员2人,我们将为你实时更新哈斯里豪尔蒙赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | AC米兰 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 莱切 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | AC米兰 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 乌迪内斯 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | AC米兰 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 尤文 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | AC米兰 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | AC米兰 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 亚特兰大 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | AC米兰 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 帕尔马 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 国米 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | AC米兰 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 都灵 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | AC米兰 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 科莫 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | AC米兰 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 卡利亚里 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | AC米兰 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 佛罗伦萨 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | AC米兰 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 罗马 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 博洛尼亚 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | AC米兰 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 比萨 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | AC米兰 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 克雷莫纳 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | AC米兰 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 拉齐奥 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | AC米兰 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 那不勒斯 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | AC米兰 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 维罗纳 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | AC米兰 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 萨索洛 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | AC米兰 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 热那亚 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | AC米兰 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | AC米兰 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 莱切 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | AC米兰 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 乌迪内斯 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | AC米兰 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 尤文 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | AC米兰 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | AC米兰 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 亚特兰大 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | AC米兰 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 帕尔马 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 国米 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | AC米兰 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 都灵 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | AC米兰 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 科莫 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | AC米兰 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 卡利亚里 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | AC米兰 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 佛罗伦萨 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | AC米兰 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 罗马 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 博洛尼亚 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | AC米兰 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 比萨 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | AC米兰 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 克雷莫纳 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | AC米兰 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 拉齐奥 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | AC米兰 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 那不勒斯 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | AC米兰 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 维罗纳 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | AC米兰 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 萨索洛 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | AC米兰 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 热那亚 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | AC米兰 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1992-01-23 | 184 | 79 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1986-11-15 | 176 | 70 | M | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1996-10-07 | 0 | 0 | G | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1982-03-09 | 202 | 86 | G | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1999-11-06 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2001-05-24 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2002-08-23 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 2005-05-15 | 0 | 0 | G | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1999-10-20 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1992-04-10 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2000-08-27 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2003-08-23 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2002-10-19 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1992-04-10 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2001-03-12 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2001-05-24 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 1996-10-07 | 0 | 0 | G | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1986-11-15 | 176 | 70 | M | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-01-01 | 松兹瓦尔 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 诺尔比 | 已签约 | ||
2019-07-10 | 兰斯科罗纳 | 转会 | ||
2019-02-04 | 卡瓦拉纳比 | 转会 | ||
2019-01-14 | 卢恩斯基尔 | 已签约 | ||
2017-01-11 | 奥斯达 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 兰斯科罗纳 | 转会 | ||
2015-01-15 | 米亚尔比 | 已签约 | ||
2013-08-01 | 贝尔谢巴夏普尔 | 转会 | ||
2012-11-01 | 托尔阿克雷里 | 租借结束 | ||
2012-08-12 | 佩特罗鲁 | 转会 | ||
2012-05-15 | 米亚尔比 | 租借 | ||
2012-02-01 | 米亚尔比 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2020-01-06 | 松兹瓦尔 | 已签约 | ||
2019-02-04 | 兰斯科罗纳 | 转会 | ||
2019-01-14 | 诺尔比 | 已签约 | ||
2017-01-11 | 卢恩斯基尔 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 卡瓦拉纳比 | 转会 | ||
2015-01-15 | 奥斯达 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 兰斯科罗纳 | 转会 | ||
2012-11-01 | 米亚尔比 | 租借结束 | ||
2012-08-12 | 贝尔谢巴夏普尔 | 转会 | ||
2012-05-15 | 托尔阿克雷里 | 租借 | ||
2012-02-01 | 佩特罗鲁 | 转会 | ||
2011-01-01 | 米亚尔比 | 已签约 | ||
2007-01-01 | 米亚尔比 | 转会 |