
侯尼霍斯
HonefossBK
球队市值:0
所属联赛 | : | 挪乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 侯尼霍斯(英文名:HonefossBK,粤语名:侯尼霍斯), 是挪乙联赛的一支足球俱乐部,当前侯尼霍斯的市值为:0,侯尼霍斯共有球员13人,外籍球员4人,我们将为你实时更新侯尼霍斯赛事数据信息。 |
全部
足协杯
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
足协杯 | 2025-06-21 | 陕西联合 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-30 | 北京国安 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 浙江队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 青岛海牛 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 云南玉昆 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 云南玉昆 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 云南玉昆 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海海港 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-19 | 云南玉昆 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 山东泰山 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 云南玉昆 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 河南队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-30 | 北京国安 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 浙江队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 青岛海牛 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 云南玉昆 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 云南玉昆 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 云南玉昆 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海海港 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-19 | 云南玉昆 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 山东泰山 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 云南玉昆 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 河南队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1990-09-18 | 186 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1993-02-05 | 184 | 85 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1989-09-24 | 187 | 76 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1993-01-27 | 183 | 71 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1996-11-22 | 184 | 72 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1999-02-17 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1996-12-09 | 178 | 70 | F | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1988-03-15 | 197 | 91 | G | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1991-05-09 | 185 | 79 | G | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1999-06-23 | 0 | 0 | G | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1993-04-04 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1998-02-04 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2002-09-10 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1996-12-09 | 0 | 0 | F | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2000-03-05 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1989-09-24 | 187 | 76 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-08-08 | 贺特 | 已签约 | ||
2022-05-02 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 奥卢 | 已解约 | ||
2020-01-31 | 塔林弗洛拉 | 已签约 | ||
2019-03-01 | 俄克拉荷马能源 | 转会 | ||
2019-02-20 | 阿伦达尔 | 转会 | ||
2019-01-01 | 阿伦达尔 | 转会 | ||
2019-01-01 | 布莱尼 | 转会 | ||
2018-12-01 | 俄克拉荷马能源 | 已解约 | ||
2018-07-01 | 惠灵顿凤凰 | 转会 | ||
2018-05-31 | 惠灵顿凤凰 | 租借结束 | ||
2018-02-23 | 罗瓦涅米 | 已签约 | ||
2018-01-13 | 特罗姆斯达伦 | 转会 | ||
2018-01-12 | 萨普斯堡 | 转会 | ||
2017-04-01 | 巴洛姆 | 转会 | ||
2017-02-11 | 侯尼霍斯 | 转会 | ||
2017-01-23 | 奥卢 | 已签约 | ||
2016-02-03 | 巴洛姆 | 转会 | ||
2016-01-01 | 卡尔马 | 转会 | ||
2015-12-01 | 阿特维达堡 | 租借结束 | ||
2015-07-17 | 卡尔马 | 租借 | ||
2014-01-01 | 侯尼霍斯 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-05-02 | 贺特 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-01-31 | 奥卢 | 已签约 | ||
2019-03-01 | 侯尼霍斯 | 转会 | ||
2019-02-20 | 埃格尔森德 | 转会 | ||
2018-07-31 | 俄克拉荷马能源 | 转会 | ||
2018-02-23 | 塔林弗洛拉 | 已签约 | ||
2018-01-31 | 惠灵顿凤凰 | 租借 | ||
2018-01-13 | 阿伦达尔 | 转会 | ||
2018-01-12 | 侯尼霍斯 | 转会 | ||
2017-02-11 | 布莱尼 | 转会 | ||
2017-01-23 | 罗瓦涅米 | 已签约 | ||
2016-10-26 | 布伦特里 | 租借 | ||
2016-02-03 | 侯尼霍斯 | 转会 | ||
2016-01-01 | 萨普斯堡 | 转会 | ||
2015-12-01 | 卡尔马 | 租借结束 | ||
2015-07-17 | 阿特维达堡 | 租借 | ||
2015-01-27 | 巴洛姆 | 转会 | ||
2014-01-01 | 卡尔马 | 转会 | ||
2013-01-01 | 奥卢 | 已签约 | ||
2013-01-01 | 巴洛姆 | 转会 | ||
2007-01-01 | 侯尼霍斯 | 转会 |