
坎普罗姆戈梅尔
FKBumPromGomel
球队市值:€1480000
所属联赛 | : | 白俄甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 坎普罗姆戈梅尔(英文名:FKBumPromGomel,粤语名:坎普罗姆戈梅尔), 是白俄甲联赛的一支足球俱乐部,当前坎普罗姆戈梅尔的市值为:€1480000,坎普罗姆戈梅尔共有球员52人,外籍球员10人,我们将为你实时更新坎普罗姆戈梅尔赛事数据信息。 |
全部
足协杯
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
足协杯 | 2025-06-21 | 陕西联合 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-30 | 北京国安 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 浙江队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 青岛海牛 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 云南玉昆 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 云南玉昆 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 云南玉昆 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海海港 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-19 | 云南玉昆 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 山东泰山 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 云南玉昆 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 河南队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-30 | 北京国安 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 浙江队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 青岛海牛 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 云南玉昆 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 云南玉昆 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 云南玉昆 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海海港 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-19 | 云南玉昆 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 山东泰山 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 云南玉昆 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 河南队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001-07-26 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2001-06-13 | 186 | 0 | D | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2001-03-25 | 174 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1996-03-13 | 181 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1998-03-23 | 0 | 0 | F | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1999-05-19 | 168 | 60 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1999-08-23 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2001-07-26 | 178 | 68 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1998-12-05 | 173 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2003-03-19 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1996-08-15 | 0 | 0 | F | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1991-05-10 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2000-01-02 | 0 | 0 | D | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1987-10-07 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1994-04-27 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2000-02-29 | 0 | 0 | D | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1999-12-05 | 0 | 0 | F | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1990-04-12 | 186 | 76 | G | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1990-07-04 | 174 | 70 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1991-05-08 | 178 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1992-04-15 | 187 | 75 | G | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1994-04-25 | 174 | 70 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1999-01-14 | 180 | 0 | F | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2003-09-27 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 1999-08-22 | 0 | 0 | G | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2003-12-16 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2003-12-16 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2001-08-31 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1994-03-20 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1998-07-07 | 0 | 0 | D | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1991-09-29 | 0 | 0 | G | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1994-08-22 | 188 | 75 | D | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1994-04-21 | 179 | 78 | D | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1993-01-27 | 0 | 0 | D | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1991-08-24 | 187 | 75 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1991-10-28 | 0 | 0 | F | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1992-04-15 | 187 | 75 | G | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1995-04-25 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 1995-02-09 | 177 | 0 | F | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1999-08-22 | 0 | 0 | G | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1999-07-25 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1998-09-13 | 172 | 0 | F | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 2000-03-24 | 198 | 82 | D | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 2001-07-12 | 0 | 0 | F | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1999-02-08 | 0 | 0 | D | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 2005-08-18 | 0 | 0 | F | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 2001-12-23 | 0 | 0 | D | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1994-03-20 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | 2002-12-05 | 0 | 0 | G | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 2003-09-22 | 0 | 0 | M | 伯利兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | 1996-08-15 | 0 | 0 | F | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1998-02-19 | 0 | 0 | D | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 2000-02-29 | 0 | 0 | D | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 1998-07-07 | 0 | 0 | D | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 1991-05-10 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 1999-12-05 | 0 | 0 | F | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 1987-10-07 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 1991-09-29 | 0 | 0 | G | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 2000-01-02 | 0 | 0 | D | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 1994-04-27 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 1985-09-25 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 1999-02-13 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 1998-12-05 | 173 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 1999-08-23 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 2003-09-22 | 0 | 0 | M | 伯利兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | 2001-06-13 | 0 | 0 | D | 伯利兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 1994-03-20 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 2002-12-05 | 0 | 0 | G | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | 2003-03-19 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
73 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
74 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-03-17 | 博布鲁伊斯克 | 已签约 | ||
2025-01-18 | FK戈梅利火车头 | 已签约 | ||
2025-01-14 | 坎普罗姆戈梅尔 | 已签约 | ||
2025-01-11 | FK戈梅利火车头 | 已签约 | ||
2024-02-13 | 纳夫坦诺瓦洛克 | 已签约 | ||
2024-02-04 | 戈梅利 | 已签约 | ||
2024-01-31 | 坎普罗姆戈梅尔 | 退役 | ||
2023-02-24 | 沃尔纳平斯克 | 已签约 | ||
2023-02-01 | 维捷布斯克 | 已签约 | ||
2023-01-25 | 维捷布斯克 | 已签约 | ||
2022-09-01 | 莫斯科迪纳摩U20 | 已签约 | ||
2022-06-30 | 伏尔加格勒 | 租借结束 | ||
2022-03-23 | 第聂伯 | 已签约 | ||
2022-02-26 | 第聂伯 | 已签约 | ||
2022-02-11 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-02-07 | 沙赫得里科夫二队 | 已签约 | ||
2021-07-25 | 斯帕尼克雷吉萨 | 已签约 | ||
2021-07-16 | 斯帕尼克雷吉萨 | 已签约 | ||
2021-07-14 | 第聂伯 | 已解约 | ||
2021-07-01 | 莫斯科迪纳摩U20 | 租借 | ||
2021-04-13 | 纳夫坦诺瓦洛克 | 已签约 | ||
2021-02-12 | 戈梅利 | 已签约 | ||
2020-12-31 | 斯帕尼克雷吉萨 | 租借结束 | ||
2020-07-01 | 莫斯科迪纳摩青年队 | 已签约 | ||
2019-08-02 | 博布鲁伊斯克 | 已签约 | ||
2019-03-08 | 塔普达 | 转会 | ||
2018-12-10 | 斯卢茨克 | 已签约 | ||
2018-07-24 | FK戈梅利火车头 | 已签约 | ||
2018-03-01 | 戈梅利 | 已签约 | ||
2018-02-13 | 考诺萨基列斯 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 塔普达 | 转会 | ||
2017-12-31 | 博布鲁伊斯克 | 租借结束 | ||
2017-07-01 | 莫斯科迪纳摩U20 | 已签约 | ||
2017-03-07 | 博布鲁伊斯克 | 已签约 | ||
2017-03-01 | 戈梅利 | 租借 | ||
2017-01-01 | 博布鲁伊斯克 | 已签约 | ||
2016-07-28 | 纳夫坦诺瓦洛克 | 已签约 | ||
2015-07-01 | FK戈梅利火车头 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 格罗德诺 | 已签约 | ||
2014-02-20 | 若基诺鱼雷 | 转会 | ||
2014-01-01 | 若基诺鱼雷 | 转会 | ||
2013-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2013-04-18 | 明斯克迪纳摩 | 已解约 | ||
2012-12-31 | 格罗德诺 | 租借结束 | ||
2012-01-01 | 明斯克迪纳摩 | 租借 | ||
2010-12-31 | 第聂伯 | 租借结束 | ||
2010-08-10 | 明斯克迪纳摩 | 租借 | ||
2009-01-01 | 明斯克迪纳摩U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-03-17 | 坎普罗姆戈梅尔 | 已签约 | ||
2025-01-18 | 坎普罗姆戈梅尔 | 已签约 | ||
2025-01-11 | 坎普罗姆戈梅尔 | 已签约 | ||
2024-02-13 | 坎普罗姆戈梅尔 | 已签约 | ||
2024-02-04 | FK戈梅利火车头 | 已签约 | ||
2023-02-24 | 博布鲁伊斯克 | 已签约 | ||
2023-02-03 | 纳夫坦诺瓦洛克 | 已签约 | ||
2023-02-01 | 戈梅利 | 已签约 | ||
2023-01-25 | 坎普罗姆戈梅尔 | 已签约 | ||
2022-06-30 | 莫斯科迪纳摩U20 | 租借结束 | ||
2022-03-23 | FK戈梅利火车头 | 已签约 | ||
2022-02-26 | 维捷布斯克 | 已签约 | ||
2022-02-11 | 沃尔纳平斯克 | 已签约 | ||
2022-02-07 | 维捷布斯克 | 已签约 | ||
2021-07-25 | 沙赫得里科夫二队 | 已签约 | ||
2021-07-16 | 第聂伯 | 已签约 | ||
2021-07-14 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-07-01 | 伏尔加格勒 | 租借 | ||
2021-04-13 | 坎普罗姆戈梅尔 | 已签约 | ||
2021-02-26 | 第聂伯 | 已签约 | ||
2021-02-12 | 第聂伯 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 莫斯科迪纳摩U20 | 已签约 | ||
2020-02-20 | 斯帕尼克雷吉萨 | 租借 | ||
2019-08-02 | 纳夫坦诺瓦洛克 | 已签约 | ||
2019-04-02 | 斯帕尼克雷吉萨 | 已签约 | ||
2019-03-08 | 博布鲁伊斯克 | 转会 | ||
2018-12-10 | 斯帕尼克雷吉萨 | 已签约 | ||
2018-07-24 | 博布鲁伊斯克 | 已签约 | ||
2018-02-13 | 斯卢茨克 | 已签约 | ||
2017-12-31 | 戈梅利 | 租借结束 | ||
2017-07-01 | 莫斯科迪纳摩青年队 | 已签约 | ||
2017-03-07 | 考诺萨基列斯 | 已签约 | ||
2017-03-01 | 博布鲁伊斯克 | 租借 | ||
2017-01-01 | 戈梅利 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 莫斯科迪纳摩U20 | 已签约 | ||
2016-07-28 | 博布鲁伊斯克 | 已签约 | ||
2016-04-15 | 塔普达 | 转会 | ||
2016-03-25 | FK戈梅利火车头 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 纳夫坦诺瓦洛克 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 博布鲁伊斯克 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 戈梅利 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 戈洛迪亚 | 转会 | ||
2014-01-01 | FK戈梅利火车头 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 格罗德诺 | 已签约 | ||
2013-04-18 | 自由球员 | 已解约 | ||
2013-01-10 | 若基诺鱼雷 | 转会 | ||
2012-12-31 | 明斯克迪纳摩 | 租借结束 | ||
2012-01-01 | 格罗德诺 | 租借 | ||
2010-12-31 | 明斯克迪纳摩 | 租借结束 | ||
2010-08-10 | 第聂伯 | 租借 | ||
2009-01-01 | 明斯克迪纳摩 | 已签约 |