
帕米尔中央陆军
CSKAPamirDushanbe
球队市值:0
所属联赛 | : | 塔吉克超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 帕米尔中央陆军(英文名:CSKAPamirDushanbe,粤语名:帕米尔中央陆军), 是塔吉克超联赛的一支足球俱乐部,当前帕米尔中央陆军的市值为:0,帕米尔中央陆军共有球员26人,外籍球员5人,我们将为你实时更新帕米尔中央陆军赛事数据信息。 |
全部
足协杯
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
足协杯 | 2025-06-21 | 陕西联合 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-30 | 北京国安 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 浙江队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 青岛海牛 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 云南玉昆 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 云南玉昆 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 云南玉昆 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海海港 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-19 | 云南玉昆 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 山东泰山 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 云南玉昆 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 河南队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-30 | 北京国安 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 浙江队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 青岛海牛 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 云南玉昆 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 云南玉昆 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 云南玉昆 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海海港 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-19 | 云南玉昆 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 山东泰山 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 云南玉昆 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 河南队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1992-12-23 | 175 | 0 | F | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2000-01-28 | 0 | 0 | G | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2002-05-04 | 0 | 0 | M | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1996-03-06 | 0 | 0 | F | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2003-04-01 | 0 | 0 | M | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1995-08-20 | 187 | 0 | D | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1999-03-08 | 0 | 0 | M | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2000-03-23 | 0 | 0 | M | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2004-05-03 | 0 | 0 | M | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2001-06-04 | 0 | 0 | M | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2004-02-24 | 0 | 0 | M | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2002-06-11 | 0 | 0 | D | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2002-06-03 | 0 | 0 | D | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2004-09-08 | 0 | 0 | G | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1995-06-02 | 0 | 0 | M | 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2004-11-05 | 0 | 0 | F | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1999-12-14 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1992-04-19 | 176 | 68 | M | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1999-03-08 | 0 | 0 | M | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1994-07-04 | 0 | 0 | D | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1996-04-15 | 172 | 63 | M | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1992-12-23 | 175 | 0 | F | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2000-05-15 | 0 | 0 | M | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2002-01-15 | 173 | 65 | D | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1993-07-31 | 0 | 0 | D | 喀麦隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1999-01-18 | 0 | 0 | F | 喀麦隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2004-04-12 | 0 | 0 | M | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1997-09-21 | 174 | 68 | M | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1992-04-19 | 176 | 0 | M | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2004-10-22 | 0 | 0 | G | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2000-05-15 | 178 | 0 | M | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|